Tasas por giro de negocio o segmento de comercio.
Desliza la tabla para consultar todas las tasas.
| Segmento de comercio | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | |
| Aerolíneas | – | – | – | – | – | – |
| Alojamientos / Turismo | 4.00% | 3.50% | 3.75% | 4.50% | 3.78% | 4.14% |
| Educación | 3.87% | 2.79% | 3.33% | 3.97% | 3.49% | 3.73% |
| Electrodomésticos / Retail | 4.48% | 3.10% | 3.79% | 4.98% | 3.67% | 4.33% |
| Entidades Financieras | 4.00% | 3.50% | 3.75% | 4.95% | 3.09% | 4.02% |
| Farmacias | – | – | – | – | – | – |
| Gasolineras / Grifos | – | – | – | – | – | – |
| Gobierno / Instituciones | 4.00% | 3.36% | 3.68% | 4.30% | 3.44% | 3.87% |
| Microcomercios / Otros | 4.00% | 2.85% | 3.43% | 4.95% | 3.09% | 4.02% |
| Restaurantes | 4.50% | 3.35% | 3.93% | 4.71% | 3.78% | 4.25% |
| Salud | 4.00% | 2.85% | 3.43% | 4.95% | 3.09% | 4.02% |
| Servicios Personales | 4.00% | 2.85% | 3.43% | 4.95% | 3.09% | 4.02% |
| Servicios Públicos / Varios | 4.00% | 2.50% | 3.25% | 4.30% | 2.44% | 3.37% |
| Supermercados | 4.48% | 2.34% | 3.41% | 4.98% | 3.67% | 4.33% |
Para tarjetas internacionales / foráneas, los rangos promedio oscilan entre 3.75% y 4.74%, con un máximo de 4.99% a 5.48% según el rubro.
Los guiones indican que el cuadro no especifica una tasa para ese segmento.
¿Buscas mejores condiciones para tu negocio?
Conversemos sobre tu operación y evaluemos una propuesta personalizada.